各種無線技術比較表
網路類型 | 技術名稱 | 涵蓋範圍 | 頻寬 | 上網能力 | 移動能力 |
WPAN | 藍芽、Wireless USB… | 十公尺內 | 各技術不同 | 間接 | 無 |
WLAN | WiFi 802.11b | 數十公尺 | 11M | 間接 | 極低 |
WiFi 802.11g | 54M | ||||
WiFi 802.11a | 54M | ||||
802.11n (MIMO) | 300M | ||||
WMAN | WiMAX 802.16d | 數十公里 | 70M | 間接 | 無 |
WiMAX 802.16e | 70M | 高 | |||
WWAN | GPRS(2.5G) | 極大 | 20~40K | 直接 | 極高 |
WCDMA(3G) | 384K/128K | ||||
CDMA2000(3G) | 153.6K/153.6K | ||||
WCDMA+HSDPA(3.5G) | 14.4M/384K | ||||
WCDMA+HSDPA +HSUPA(3.75G) | 上行5.76M | ||||
3G LTE | 100M/50M |
留言
張貼留言